製品の右上にある ボタンを押すと、その製品を非表示にできます。 「製品比較表を元に戻す」ボタンを押すと、消した製品を再表示できます。全体を印刷したい場合は、用紙の向きを横・縮小印刷がおすすめです。
画面サイズ | 7型 | 7型 | 8型 | 9.7型 | 10.1型 | 10.1型 | 10.1型 | 10.4型 | 10.4型 | 13.3型 | 15型 | 17型 | 19型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アスペクト比 | ワイド | ワイド | ワイド | スクエア | ワイド | ワイド | ワイド | スクエア | スクエア | ワイド | スクエア | スクエア | スクエア |
液晶タイプ | TN | IPS | TN | IPS | IPS | TN | TN | TN | TN | IPS | TN | TN | TN |
解像度 | 800 x 480 | 1280 x 800 | 800 x 480 | 1024 x 768 | 1280 x 800 | 1024 x 600 | 1024 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
視野角(横/縦) | 140°/120° | 178°/178° | 130°/110° | 178°/178° | 170°/170° | 140°/110° | 140°/110° | 140°/110° | 140°/110° | 170°/170° | 140°/105° | 160°/160° | 170°/160° |
コントラスト | 500:1 | 800:1 | 300:1 | 600:1 | 800:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 800:1 | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 |
輝度(cd/m2) | 450 | 300 | 300 | 400 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 250 | 250 |
入力端子 (SDI) | × |
× |
× | × | × | × | × |
× |
× | × | × | × | × |
入力端子 (HDMI) | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
入力端子 (DVI) | × | ○(DVI-D) | × | ○(DVI-D) | ○(DVI-D) | ○(DVI-D) | × | ○(DVI-D) | ○(DVI-D) | ○(DVI-D) | × | × | × |
入力端子 (VGA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
入力端子 (Y.Pb.Pr) | × | × | × | × | × | × | ○(BNC) | ○ | ○ | × | × | × | × |
入力端子 (Sビデオ) | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
入力端子 (ビデオ) | ○(2系統) | ○ | ○(2系統) | ○(2系統) | ○ | ○(2系統) | ○(BNC) | ○(2系統) | ○(2系統) | ○ | ○(BNC) | ○(BNC) | ○(BNC) |
入力端子 (音声) | ○(モノラル) | ○(モノラル) | ○(モノラル) | ○(ステレオ) | ○(モノラル) | ○(モノラル) | ○(モノラル) | ○(ミニピンステレオ) | ○(ミニピンステレオ) | ○(モノラル) | ○(ミニピンステレオ) | ○(ミニピンステレオ) | ○(ミニピンステレオ) |
出力端子 | × | 音声 x 1 | × | 音声 x 1 | 音声 x 1 | × | × | 音声 x 1 | 音声 x 1 | 音声 x 1 | BNC(コンポジット) | BNC(コンポジット) | BNC(コンポジット) |
スピーカー/出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ / 1W x 2 | ○ / 1W x 2 | ○ / 2W x 2 | ○ / 1W x 2 | ○ / 1W x 2 | ○ / 1W x 2 |
VESA(FPMPMI)規格 | ○(75 x 75mm) | ○(75 x 75mm) | × | ○(75 x 75mm) | ○(75 x 75mm) | ○(75 x 75mm) | ○(75 x 75mm) | ○(75 x 75mm) | ○(75 x 75mm) | ○(75 x 75mm) | ○(100 x 100mm) | ○(100 x 100mm) | ○(100 x 100mm) |
外形寸法(mm) | 188 x 128 x 34 | 180 x 125 x 28 | 208 x 164 x 34 | 238 x 189 x 27 | 245x 168x 30 | 254 x 163 x 34 | 259 x 170 x 36 | 260 x 200 x 40 |
260 x 200 x 40 | 325 x 212 x 30.5 | 340 x 374 x 240 | 374 x 395 x 240 | 420 x 409 x 240 |
重量 | 0.5kg | 0.94kg | 0.6kg | 0.6kg | 0.4kg | 1.2kg | 1.1kg | 0.9kg | 1.5kg | 2.6kg | 3kg | 3.1kg | 6.0kg |
製品の仕様は予告なく変更になる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。