*Nikon D800/D800E お使いのお客様へ
【CL5585H】【CL76HO】は、出力解像度[1080i]にて録画中でも、モニターへは[720P]と表示されますのでご注意ください。
・4K@30p対応!HDMI入出力端子搭載7型フルHD液晶フィールドモニター 「75HA」
機種 | 動画撮影 | 静止画撮影 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
Blackmagic Design | ポケットシネマカメラ | ○ | - |
|
Canon | EOS-1D X | ○ | ○ | |
EOS-1D Mark IV | ○ | ○ | ||
EOS 5D MarkIII | ○ | ○ | ||
EOS 5D MarkII | ○ | ○ | ||
EOS 6D | ○ | ○ | ||
EOS 7D | ○ | ○ | ||
EOS 70D | ○ | ○ | ||
EOS 60D | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X7i | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X7 | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X6i | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X5 | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X50 | ○ | ○ | ||
Nikon | D4s | ○ | ○ | |
D4 | ○ | ○ | ||
D3x | × | ○ | ||
D3s | ○ | ○ | ||
D800E | ○ | ○ | ||
D800 | ○ | ○ | ||
D700 | ○ | ○ | ||
D610 | ○ | ○ | ||
D600 | ○ | ○ | ||
D300s | ○ | ○ | ||
D7100 | ○ | ○ | ||
D5300 | ○ | ○ | ||
D5200 | ○ | ○ | ||
D5100 | ○ | × | ||
D3300 | ○ | ○ | ||
D3200 | ○ | ○ | ||
Panasonic | GH3 | ○ | ○ |
|
SONY | α99 | |||
α77 | ||||
α65 | ||||
α58 | ||||
α7R | ○ | ○ | ||
α7 | ||||
NEX-7 | ||||
NEX-6 | ||||
NEX-5T | ||||
NEX-5R | ||||
オリンパス | E-5 |
|
||
リコー・ペンタックス | 645D | |||
K-3 | ||||
K-5 | ||||
K-5II | ||||
K-50 | ||||
Go Pro | GoPro HERO3+ シルバーエディション |
|
||
GoPro HERO3+ ブラックエディション アドベンチャー |
※撮影時のHDMI出力解像度は各機種によって変わります。当ページに記載がないメーカー・機種は別途お問い合わせ下さい。
・HDMI入出力端子搭載高機能5型フィールドモニター 「55HA」
機種 | 動画撮影 | 静止画撮影 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
Canon | EOS-1D X | ○ | ○ | |
EOS 5D MarkⅢ | ○ | ○ | ||
EOS 5DS | ○ | ○ | ||
EOS 5DSR | ○ | ○ | ||
EOS 6D | ○ | ○ | ||
EOS 7D MarkⅡ | ○ | ○ | ||
EOS 60D | ○ | ○ | ||
EOS 70D | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X7 | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X7i | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X8i | ○ | ○ | ||
EOS 8000D | ○ | ○ | ||
Nikon | D3 | - | ○ | カメラ側に動画撮影機能なし |
D3s | △ | △ | どの設定を選択しても720Pにて表示 | |
D3x | - | ○ | カメラ側に動画撮影機能なし | |
D4 | △ | ○ | 動画時はどの設定を選択しても720Pにて表示 | |
D4s | ○ | △ | 静止画時はどの設定を選択しても480Pにて表示 | |
D300s | △ | △ | どの設定を選択しても720Pにて表示 | |
D600 | △ | ○ | 動画時はどの設定を選択してもauto設定になる(1080i60) | |
D610 | △ | ○ | 動画時はどの設定を選択してもauto設定になる(1080i60) | |
D700 | - | ○ | カメラ側に動画撮影機能なし | |
D800 | △ | ○ | 動画時はどの設定を選択してもauto設定になる(1080i60) | |
D800E | △ | ○ | 動画時はどの設定を選択してもauto設定になる(1080i60) | |
D810 | ○ | △ | 静止画時はどの設定を選択しても480Pにて表示 | |
D3200 | △ | ○ | 動画時はどの設定を選択しても720Pにて表示 | |
D3300 | △ | ○ | 動画時はどの設定を選択しても720Pにて表示 | |
D5100 | × | △ | カメラ側に動画撮影機能なし/静止画時はどの設定を選択しても720Pにて表示 | |
D5200 | △ | ○ | 動画時はどの設定を選択しても720Pにて表示 | |
D5300 | △ | △ | 1080Pのみ出力不可 | |
D7100 | △ | △ | 1080Pのみ出力不可/動画時はどの設定を選択しても720Pにて表示 | |
D7200 | △ | △ | 1080Pのみ出力不可/静止画時はどの設定を選択しても480Pにて表示 | |
SONY | α58 | ○ | ○ | |
α5000 | ○ | ○ | ||
α5100 | ○ | ○ | ||
α6000 | ○ | ○ | ||
α7 | ○ | ○ | ||
α7R | ○ | ○ | ||
α7R Ⅱ | ○ | ○ | ||
α7s | ○ | ○ | ||
α77 | ○ | ○ | ||
α77 Ⅱ | ○ | ○ | ||
α99 | ○ | ○ |
※撮影時のHDMI出力解像度は各機種によって変わります。当ページに記載がないメーカー・機種は別途お問い合わせ下さい。
・7型ハイビジョンIPS液晶マルチ入出力フィールドモニター [CL76HOXN]
機種 | 動画撮影 | 静止画撮影 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
Blackmagic Design | ポケットシネマカメラ | ○ | - |
|
Canon | EOS-1D X | ○ | ○ | |
EOS-1D Mark IV | ○ | ○ | ||
EOS 5D MarkIII | ○ | ○ | ||
EOS 5D MarkII | ○ | ○ | ||
EOS 6D | ○ | ○ | ||
EOS 7D | ○ | ○ | ||
EOS 70D | ○ | ○ | ||
EOS 60D | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X7i | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X7 | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X6i | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X5 | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X50 | ○ | ○ | ||
Nikon | D4s | ○ | ○ | |
D4 | ○ | ○ | ||
D3x | × | ○ | ||
D3s | ○ | ○ | ||
D800E | ○ | ○ | ||
D800 | ○ | ○ | ||
D700 | ○ | ○ | ||
D610 | ○ | ○ | ||
D600 | ○ | ○ | ||
D300s | ○ | ○ | ||
D7100 | ○ | ○ | ||
D5300 | ○ | ○ | ||
D5200 | ○ | ○ | ||
D5100 | ○ | × | ||
D3300 | ○ | ○ | ||
D3200 | ○ | ○ | ||
Panasonic | GH3 | ○ | ○ |
|
SONY | α99 | |||
α77 | ||||
α65 | ||||
α58 | ||||
α7R | ○ | ○ | ||
α7 | ||||
NEX-7 | ||||
NEX-6 | ||||
NEX-5T | ||||
NEX-5R | ||||
オリンパス | E-5 |
|
||
リコー・ペンタックス | 645D | |||
K-3 | ||||
K-5 | ||||
K-5II | ||||
K-50 | ||||
Go Pro | GoPro HERO3+ シルバーエディション |
|
||
GoPro HERO3+ ブラックエディション アドベンチャー |
※撮影時のHDMI出力解像度は各機種によって変わります。当ページに記載がないメーカー・機種は別途お問い合わせ下さい。
・超薄型軽量!7 型ハイビジョンIPS 液晶搭載フィールドモニター 「CL75HOXN」
機種 | 動画撮影 | 静止画撮影 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
Blackmagic Design | ポケットシネマカメラ | ○ | - |
|
Canon | EOS-1D X | ○ | ○ | |
EOS-1D Mark IV | ○ | ○ | ||
EOS 5D MarkIII | ○ | ○ | ||
EOS 5D MarkII | ○ | ○ | ||
EOS 6D | ○ | ○ | ||
EOS 7D | ○ | ○ | ||
EOS 70D | ○ | ○ | ||
EOS 60D | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X7i | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X7 | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X6i | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X5 | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X50 | ○ | ○ | ||
Nikon | D4s | ○ | ○ | |
D4 | ○ | ○ | ||
D3x | × | ○ | ||
D3s | ○ | ○ | ||
D800E | ○ | ○ | ||
D800 | ○ | ○ | ||
D700 | ○ | ○ | ||
D610 | ○ | ○ | ||
D600 | ○ | ○ | ||
D300s | ○ | ○ | ||
D7100 | ○ | ○ | ||
D5300 | ○ | ○ | ||
D5200 | ○ | ○ | ||
D5100 | ○ | × | ||
D3300 | ○ | ○ | ||
D3200 | ○ | ○ | ||
Panasonic | GH3 | ○ | ○ |
|
SONY | α99 | |||
α77 | ||||
α65 | ||||
α58 | ||||
α7R | ○ | ○ | ||
α7 | ||||
NEX-7 | ||||
NEX-6 | ||||
NEX-5T | ||||
NEX-5R | ||||
オリンパス | E-5 |
|
||
リコー・ペンタックス | 645D | |||
K-3 | ||||
K-5 | ||||
K-5II | ||||
K-50 | ||||
Go Pro | GoPro HERO3+ シルバーエディション |
|
||
GoPro HERO3+ ブラックエディション アドベンチャー |
※撮影時のHDMI出力解像度は各機種によって変わります。当ページに記載がないメーカー・機種は別途お問い合わせ下さい。
・7型ハイビジョンIPS液晶搭載フィールドモニター [CL76HOXP]
・3G-SDI端子搭載!高輝度IPS液晶パネル7型マルチ入出力端子搭載フィールドモニター 「CL76SDIP」
・高輝度IPSパネル採用!超薄型軽量7型フィールドモニター 「CL75HOX」
機種 | 動画撮影 | 静止画撮影 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
Blackmagic Design | ポケットシネマカメラ | ○ | - |
|
Canon | EOS-1D X | ○ | ○ | |
EOS-1D Mark IV | ○ | ○ | ||
EOS 5D MarkIII | ○ | ○ | ||
EOS 5D MarkII | ○ | ○ | ||
EOS 6D | ○ | ○ | ||
EOS 7D | ○ | ○ | ||
EOS 70D | ○ | ○ | ||
EOS 60D | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X7i | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X7 | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X6i | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X5 | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X50 | ○ | ○ | ||
Nikon | D4s | ○ | ○ | |
D4 | ○ | ○ | ||
D3x | × | ○ | ||
D3s | ○ | ○ | ||
D800E | ○ | ○ | ||
D800 | ○ | ○ | ||
D700 | ○ | ○ | ||
D610 | ○ | ○ | ||
D600 | ○ | ○ | ||
D300s | ○ | ○ | ||
D7100 | ○ | ○ | ||
D5300 | ○ | ○ | ||
D5200 | ○ | ○ | ||
D5100 | ○ | × | ||
D3300 | ○ | ○ | ||
D3200 | ○ | ○ | ||
Panasonic | GH3 | ○ | ○ |
|
SONY | α99 | |||
α77 | ||||
α65 | ||||
α58 | ||||
α7R | ○ | ○ | ||
α7 | ||||
NEX-7 | ||||
NEX-6 | ||||
NEX-5T | ||||
NEX-5R | ||||
オリンパス | E-5 |
|
||
リコー・ペンタックス | 645D | |||
K-3 | ||||
K-5 | ||||
K-5II | ||||
K-50 | ||||
Go Pro | GoPro HERO3+ シルバーエディション |
|
||
GoPro HERO3+ ブラックエディション アドベンチャー |
※撮影時のHDMI出力解像度は各機種によって変わります。当ページに記載がないメーカー・機種は別途お問い合わせ下さい。
・5型HDMI端子搭載デジタル一眼レフ用液晶モニター【CL5585H】
機種 | 動画撮影 | 静止画撮影 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
Black magic Design | ポケットシネマカメラ | - | × | 動画撮影未対応 |
Canon | EOS-1D X | ○ | ○ | |
EOS-1D Mark IV | ○ | ○ | ||
EOS 5D MarkIII | ○ | ○ | ||
EOS 5D MarkII | ○ | ○ | ||
EOS 6D | ○ | ○ | ||
EOS 7D | ○ | ○ | ||
EOS 70D | ○ | ○ | ||
EOS 60D | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X7i | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X7 | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X6i | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X5 | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X50 | ○ | ○ | ||
Nikon | D4s | ○ | ○ | |
D4 | ○ | ○ | ||
D3x | ○ | × | 動画撮影未対応 | |
D3s | ○ | ○ | ||
D800 | ○ | ○ | ||
D800E | ○ | ○ | ||
D700 | × | ○ | 動画撮影未対応 | |
D610 | ○ | × | ||
D600 | ○ | × | ||
D300s | ○ | ○ | ||
D7100 | × | ○ | ||
D5300 | ○ | ○ | ||
D5200 | ○ | ○ | ||
D5100 | × | ○ | ||
D3300 | ○ | ○ | ||
D3200 | ○ | ○ | ||
Panasonic | GH3 | ○ | ○ | |
オリンパス | E-5 | × | × | |
E-P3 | × | × | ||
SONY | α55 | ○ | ○ | |
α65 | ○ | ○ | ||
α77 | ○ | ○ | ||
NEX-5N | ○ | ○ | ||
NEX-7 | ○ | ○ |
※撮影時のHDMI出力解像度は各機種によって変わります。詳しい仕様は各カメラメーカへお問い合わせください。
※カメラによっては弊社取扱い液晶モニター「CLシリーズ」へ映像が表示されるまでの反応が遅い機種もございますが、各カメラからのHDMI端子より映像信号が出力されるタイミングやスピードに依存します。対応機種は順次公開致します。
・7型マルチ入出力端子搭載デジタル一眼レフ・ビデオカメラ用液晶モニター 【CL76HO】
機種 | 動画撮影 | 静止画撮影 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
Canon | EOS 1D MarkⅣ | ○ | ○ | |
EOS-1D Mark IV | ○ | ○ | ||
EOS 5D MarkIII | ○ | ○ | ||
EOS 5D MarkII | ○ | ○ | ||
EOS 7D | ○ | ○ | ||
EOS 60D | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X5 | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X4 | ○ | ○ | ||
Nikon | D3x | ○ | × | 動画撮影未対応 |
D3s | ○ | ○ | ||
D700 | × | ○ | 動画撮影未対応 | |
D800 | △ | △ | ||
D800E | △ | △ | ||
D600 | × | × | ||
D300s | ○ | ○ | ||
D7000 | ○ | ○ | ||
D5100 | × | ○ | ||
D3100 | ○ | ○ | ||
J1 | × | × | ||
V1 | ○ | ○ | ||
オリンパス | E-5 | × | × | |
E-P3 | × | × | ||
SONY | α55 | ○ | ○ | |
α65 | ○ | ○ | ||
α77 | ○ | ○ | ||
NEX-5N | ○ | ○ | ||
NEX-7 | ○ | ○ |
※撮影時のHDMI出力解像度は各機種によって変わります。詳しい仕様は各カメラメーカへお問い合わせください。
※カメラによっては弊社取扱い液晶モニター「CLシリーズ」へ映像が表示されるまでの反応が遅い機種もございますが、各カメラからのHDMI端子より映像信号が出力されるタイミングやスピードに依存します。対応機種は順次公開致します。
・7型HDMI入出力端子搭載デジタル一眼レフカメラ用液晶モニター【CL75DHO】【CL75DHOP】
機種 | 動画撮影 | 静止画撮影 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
Canon | EOS 1D MarkⅣ | ○ | ○ | |
EOS 5D MarkIII | ○ | ○ | ||
EOS 5D MarkII | ○ | ○ | ||
EOS 7D | ○ | ○ | ||
EOS 60D | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X5 | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X4 | ○ | ○ | ||
Nikon | D3x | ○ | × | 動画撮影未対応 |
D3s | ○ | ○ | ||
D700 | × | ○ | 動画撮影未対応 | |
D800 | ○ | ○ | ||
D800E | ○ | ○ | ||
D300s | ○ | ○ | ||
D7000 | ○ | ○ | ||
D5100 | × | ○ | ||
D3100 | ○ | ○ | ||
J1 | × | × | ||
V1 | ○ | ○ | ||
オリンパス | E-5 | × | × | |
E-P3 | × | × | ||
SONY | α55 | ○ | ○ | |
α65 | ○ | ○ | ||
α77 | ○ | ○ | ||
NEX-5N | ○ | ○ | ||
NEX-7 | ○ | ○ |
※撮影時のHDMI出力解像度は各機種によって変わります。詳しい仕様は各カメラメーカへお問い合わせください。
※カメラによっては弊社取扱い液晶モニター「CLシリーズ」へ映像が表示されるまでの反応が遅い機種もございますが、各カメラからのHDMI端子より映像信号が出力されるタイミングやスピードに依存します。対応機種は順次公開致します。
・超軽量薄型! 8型HDMI入出力端子搭載フィールドモニター 「CL85HO」
・超高画質IPSパネル採用!7型マルチ入出力端子搭載フィールドモニター 「CL76HOX」
・3G-SDI端子搭載!超高画質IPSパネル採用!7型マルチ入出力端子搭載フィールドモニター 「CL76SDI」
機種 | 動画撮影 | 静止画撮影 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
Blackmagic Design | ポケットシネマカメラ | ○ | - |
|
Canon | EOS-1D X | ○ | ○ | |
EOS 5D MarkIII | ○ | ○ | ||
EOS 5D MarkII | ○ | ○ | ||
EOS 6D | ○ | ○ | ||
EOS 7D | ○ | ○ | ||
EOS 70D | ○ | ○ | ||
EOS 60D | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X7i | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X7 | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X6i | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X5 | ○ | ○ | ||
EOS Kiss X50 | ○ | ○ | ||
Nikon | D4s | ○ | ○ | |
D4 | ○ | ○ | ||
D3x | × | ○ | ||
D3s | ○ | ○ | ||
D800E | ○ | ○ | ||
D800 | ○ | ○ | ||
D700 | ○ | × | ||
D610 | ○ | ○ | ||
D600 | ○ | ○ | ||
D300s | ○ | ○ | ||
D7100 | ○ | ○ | ||
D5300 | ○ | ○ | ||
D5200 | ○ | ○ | ||
D5100 | ○ | × | ||
D3300 | ○ | ○ | ||
D3200 | ○ | ○ | ||
Panasonic | GH3 | ○ | ○ |
|
DMC-GH3 | ||||
SONY | α99 | |||
α77 | ||||
α65 | ||||
α58 | ||||
α7R | ||||
α7 | ||||
NEX-7 | ||||
NEX-6 | ||||
NEX-5T | ||||
NEX-5R | ||||
オリンパス | E-5 |
|
||
リコー・ペンタックス | 645D | |||
K-3 | ||||
K-5 | ||||
K-5II | ||||
K-50 | ||||
Go Pro | GoPro HERO3+ シルバーエディション |
|
||
GoPro HERO3+ ブラックエディション アドベンチャー |
※撮影時のHDMI出力解像度は各機種によって変わります。当ページに記載がないメーカー・機種は別途お問い合わせ下さい。