製品の右上にあるcloseボタンを押すと、その製品を非表示にできます。 「製品比較表を元に戻す」ボタンを押すと、消した製品を再表示できます。全体を印刷したい場合は、用紙の向きを横・縮小印刷がおすすめです。
画面サイズ | 7型 | 10.1型 | 13.3型 | 15.6型 | 18.5型 | 21.5型 |
---|---|---|---|---|---|---|
アスペクト比 | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド |
液晶タイプ | IPS | IPS | IPS | TN | VA | VA |
解像度 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
視野角(横/縦) | 178°/178° | 170°/170° | 170°/170° | 140°/120° | 178°/178° | 178°/178° |
コントラスト | 800:1 | 800:1 | 800:1 | 600:1 | 1000:1 | 3000:1 |
輝度(cd/m2) | 300 | 350 | 300 | 300 | 350 | 250 |
入力端子 (SDI) | ○※1 | ○※1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
入力端子 (HDMI) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
入力端子 (DVI) | ○(DVI-D) | ○(DVI-D) | ○(DVI-D) | ○(DVI-D) | ○(DVI-D) | ○(DVI-D) |
入力端子 (VGA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
入力端子 (Y.Pb.Pr) | × | × | × | × | × | × |
入力端子 (Sビデオ) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
入力端子 (ビデオ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
入力端子 (音声) | ○(モノラル) | ○(モノラル) | ○(ステレオ) | ○(モノラル) | ○(モノラル) | ○(モノラル) |
出力端子 | SDI※1 | SDI※1 | SDI※1 | SDI/ビデオ(BNC)×2/ 音声(BNC)×2/音声(RCA)×1 |
SDI/ビデオ(BNC)×2/ 音声(BNC)×2/音声(RCA)×1 |
SDI/ビデオ(BNC)×2/ 音声(BNC)×2/音声(RCA)×1 |
スピーカー/出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
VESA(FPMPMI)規格 | ○ (75 x 75mm) | ○ (75 x 75mm) | ○ (75 x 75mm) | ○ (100 x 100mm) | ○ (100 x 100mm) | ○ (100 x 100mm) |
外形寸法(mm) | 180 x 125 x 28 | 245 x 168 x 30 | 325 x 212 x 30 | 382 x 230 x 47 | 464 x 285 x 69 | 532 x 323 x 76 |
重量 | 0.94kg | 0.4kg | 2.6kg | 2.7kg | 5.4kg | 5.7kg |
※1 SDIはSD/HD/3G-SDIに対応
製品の仕様は予告なく変更になる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。